Характеристика продукта | |||||
общая характеристика | Производитель | Болгария | |||
Тип | Условное обозначение |
| EB – 1.25 т | ||
Полезный груз | Грузоподъемность | т. | 1250 | ||
Центр тяжести груза | Расстояние до спинки вил | мм | 500 | ||
Вид тяги | Электрическая батарея | ||||
Вид управления | Сидячий водитель | ||||
Шины | V-Массивные; L-Пневматические;
SE-гуссматик передн./зад. |
| L (SE;V) | ||
Колеса х-ведущие | Количество передних/задних | шт. | 2х/2 | ||
размеры | Подъемное устройство | Максимальный подъем | мм | 2200-5200 | |
Нормальный свободный подъем | мм | 50 | |||
Вертикальная каретка | ISO 2328-93 |
| 2А | ||
Размеры клыков вил | толщина/ширина/длина | мм | 40х100х1150 | ||
Наклон | вперед / назад | <(⁰) | 4⁰30'/9⁰ | ||
Габаритные размеры | Длина, включая спинку вил | мм | 2100 | ||
Ширина | мм | 1040 | |||
Высота при опущеном подъемном у-ве | мм | 2180 | |||
Высота при макс.подъеме ПУ | мм | 3695 | |||
Высота до защитной крышки | мм | 2130 | |||
Высота поверхности сиденья | мм | 1100 | |||
Радиус поворота |
| мм | 1875 | ||
Расстояние до груза | от оси переднего моста | мм | 352 | ||
Ширина рабочего проезда | при поддонах 800/1200, 1000/1200 | мм | 3450/3650 | ||
скорость | Скорость | движение с грузом / без груза | км/ч | 12/14 | |
подъема с грузом / без груза | см/с | 28/35 | |||
спуска с грузом / без груза | см/с | 60 max / 20 min | |||
Номиин. тяговое усилие | S2=60 min с грузом / без груза | kN | 0.85/1.0 | ||
Макс. тяговое услиие | S2=5 min с грузом / без груза | kN | 3.5/4.0 | ||
Преодаление наклона | S2=30 min с грузом / без груза | % | 2/5 | ||
S2=5 min с грузом / без груза | % | 7/13 | |||
Преодаление макс.наклона | S2=1 min с грузом / без груза | max % | 14/20 | ||
масса | Собственная масса | включая батарею | кг | 2810 | |
Нагрузка на оси | с max грузом передняя / задняя | кг | 3360/700 | ||
без груза передняя / задняя | кг | 1300/1510 | |||
шасси | Шины | Количество передних/задних | шт. | 2/2 | |
Размеры | Передних | "(мм) | 21х8-9 | ||
Задних | "(мм) | 5.00-8 | |||
База |
| мм | 1350 | ||
Колея | Передняя / задняя | мм | 830/900 | ||
Просвет | С грузом | В самой низной точке | мм | 100 | |
В центре базы | мм | 115 | |||
Рабочий тормоз | Гидравлический | ||||
Стояночный тормоз | Ручной/Механический | ||||
привод | Аккумуляторная батарея | Вид | V/Ah | панцирная | |
напряж./емк. при 5 часовом разряде | кг | 80/280 | |||
масса | кВт | 860 | |||
Электродвигатели | тяговый/мощьность при S2=60 min | кВт | 3.6 | ||
вспомог./мощьность при S2=25% | кВт | 6.5 | |||
гидроуселитель руля |
| 0.7 | |||
Трансмиссия | электрическая / бесступенчитая | ||||
Управление скоростями | механический | ||||
| Рабочие давление |
| MPa | 12 | |
| Уровень шума |
| dB(A) | 68…70 |