Характеристика продукта | |||||
общая характеристика | Производитель | Болгария | |||
Тип | Условное обозначение |
| EB – 2.5 т | ||
Полезный груз | Грузоподъемность | т. | 2500 | ||
Центр тяжести груза | Расстояние до спинки вил | мм | 500 | ||
Вид тяги | Электрическая батарея | ||||
Вид управления | Сидячий водитель | ||||
Шины | V-Массивные; L-Пневматические;
SE-гуссматик передн./зад. |
| L (SE;V) | ||
Колеса х-ведущие | Количество передних/задних | шт. | 2х/2 | ||
размеры | Подъемное устройство | Максимальный подъем | мм | 2200-5200 | |
Нормальный свободный подъем | мм | 70 | |||
Вертикальная каретка | ISO 2328-93 |
| 2А | ||
Размеры клыков вил | толщина/ширина/длина | мм | 50х125х1150 | ||
Наклон | вперед / назад | <(⁰) | 4⁰30'/9⁰ | ||
Габаритные размеры | Длина, включая спинку вил | мм | 2310 | ||
Ширина | мм | 1140 | |||
Высота при опущеном подъемном у-ве | мм | 2200 | |||
Высота при макс.подъеме ПУ | мм | 3815 | |||
Высота до защитной крышки | мм | 2130 | |||
Высота поверхности сиденья | мм | 1100 | |||
Радиус поворота |
| мм | 2040 | ||
Расстояние до груза | от оси переднего моста | мм | 426 | ||
Ширина рабочего проезда | при поддонах 800/1200, 1000/1200 | мм | 3890 | ||
скорость | Скорость | движение с грузом / без груза | км/ч | 11/12 | |
подъема с грузом / без груза | см/с | 24/30 | |||
спуска с грузом / без груза | см/с | 60 max / 20 min | |||
Номиин. тяговое усилие | S2=60 min с грузом / без груза | kN | 1.2/1.5 | ||
Макс. тяговое услиие | S2=5 min с грузом / без груза | kN | 4.8/5.2 | ||
Преодаление наклона | S2=30 min с грузом / без груза | % | 4/6 | ||
S2=5 min с грузом / без груза | % | 8/12 | |||
Преодаление макс.наклона | S2=1 min с грузом / без груза | max % | 12/16 | ||
масса | Собственная масса | включая батарею | кг | 3640 | |
Нагрузка на оси | с max грузом передняя / задняя | кг | 5590/510 | ||
без груза передняя / задняя | кг | 1640/2000 | |||
шасси | Шины | Количество передних/задних | шт. | 2/2 | |
Размеры | Передних | "(мм) | 23х9-10 | ||
Задних | "(мм) | 18х7-8 | |||
База |
| мм | 1565 | ||
Колея | Передняя / задняя | мм | 960/900 | ||
Просвет | С грузом | В самой низной точке | мм | 100 | |
В центре базы | мм | 115 | |||
Рабочий тормоз | Гидравлический | ||||
Стояночный тормоз | Ручной/Механический | ||||
привод | Аккумуляторная батарея | Вид | V/Ah | панцирная | |
напряж./емк. при 5 часовом разряде | кг | 48/600 | |||
масса | кВт | 1160 | |||
Электродвигатели | тяговый/мощьность при S2=60 min | кВт | 9 | ||
вспомог./мощьность при S2=25% | кВт | 10 | |||
гидроуселитель руля |
| 1.25 | |||
Трансмиссия | электрическая / бесступенчитая | ||||
Управление скоростями | механическое | ||||
| Рабочие давление |
| MPa | 12 | |
| Уровень шума |
| dB(A) | 68…70 |