Производитель | HC FORKLIFT TRUCK | ||||
Модель |
| CPCD140H-W2 | CPCD160H-W2 | ||
Тип двигателя |
| Дизельный | Дизельный | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 14000 | 16000 | ||
Центр тяжести груза | мм | 900 | 900 | ||
Высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | ||
Свободный ход вил | мм | 0 | 0 | ||
Размер вил | мм | 1820х200х105 | 1820х200х105 | ||
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6 / 12 | 6 / 12 | ||
Передний свес | мм | 890 | 890 | ||
Размеры | Общая длина | мм | 5300 | 5300 | |
Ширина | мм | 2950 | 2950 | ||
Высота опущенной мачты | мм | 3350 | 3500 | ||
Высота поднятой мачты | мм | 4850 | 5000 | ||
Высота защитной крыши | мм | 3150 | 3150 | ||
Радиус разворота | мм | 5000 | 5000 | ||
Скорость подъема с грузом | мм/сек | 370/350 | 350/330 | ||
Максимальный преодолеваемый уклон | % | 30 | 30 | ||
Собственный вес | кг | 22500 | 24300 | ||
Колесная база | мм | 3650 | 3650 | ||
Дорожный просвет( клиренс)- с грузом/без груза | Под мачтой | мм | 198 | 198 | |
Под рамой | 250 | 250 | |||
Двигатель | Модель |
| 6BTA5.9 | 6BTA5.9 | |
Номинальная мощность | квт/об | 138 / 2300 | 138 / 2300 | ||
Крутящий момент | Н.м/об | 786/1500 | 786/1500 | ||
Количество цилиндров |
| 6 | 6 | ||
Диаметр поршня X ход поршня |
| мм | 102 x 120 | 10 x 120 | |
Обьем топливного бака | Литр | 280 | 280 |